返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:915
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱 | |||||
住所 | |||||
企業(yè)類型 | |||||
發(fā)證機關 | 所屬行業(yè) | ||||
成立時間 | 營業(yè)期限 | ||||
法人代表 | 手機 | ||||
聯(lián)系人 | 手機 | ||||
固定電話 | 企業(yè)網址 | ||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
經營范圍 | |||||
在職員工 | 總人數 | 管理人數 | 技術人數 | 其他 | |
是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術企業(yè) | 是 否 | 認定時間 | 證書編號 | ||
進出口經營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱 | 認繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構
被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無投資信息 |
分支機構
公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯(lián)絡方式 |
中技建設咨詢有限公司新寧分公司 | 湖南省邵陽市新寧縣金石鎮(zhèn)金園路122號5樓501一502室 | 陳媛媛 | 15073980991 |
中技建設咨詢有限公司星沙分公司 | 湖南省長沙縣星沙街道灰埠社區(qū)山水芙蓉國際新城五道六號DT一3號 | 粟智超 | 0731一85818978 |
中技建設咨詢有限公司湘西第一分公司 | 湖南省吉首市乾州街道華商國際城五期9棟301室 | 宋傳生 | 13787794227 |
中技建設咨詢有限公司安化分公司 | 湖南省益陽市安化縣城南區(qū)林家安置小區(qū)29棟2梯間401室 | 盧吉安 | 18973787659 |
中技建設咨詢有限公司益陽分公司 | 益陽高新區(qū)梓山環(huán)路888號 | 賈亮 | 15307373714 |
中技建設咨詢有限公司雁城分公司 | 衡陽市高新區(qū)創(chuàng)新中心A座907室 | 李思佳 | 18684777673 |
中技建設咨詢有限公司望城經開區(qū)分公司 | 長沙市望城經濟技術開發(fā)區(qū)湖南高星物流園鋼鐵交易中心12棟121一122號2層155號 | 劉仕勇 | 0731一85818978 |
中技建設咨詢有限公司高新區(qū)分公司 | 長沙高新開發(fā)區(qū)東方紅中路23號神漢商業(yè)廣場6022 | 劉仕勇 | 0731一85818978 |
中技建設咨詢有限公司??诜止?/td> | 海南省??谑忻捞m區(qū)藍天街道藍天路51號京航2號樓A單元202房 | 禹云笑 | 15508996711 |
湖南中技項目管理有限公司邵東分公司 | 湖南省邵陽市邵東縣兩市塘街道辦事處八一路101一611號三樓 | 李遠東 | 15180958899 |
湖南中技項目管理有限公司瀏陽大道分公司 | 瀏陽市集里辦事處民俗文化步行街78號三層201室 | 羅薇薇 | 13667356383 |
中技建設咨詢有限公司永州分公司 | 湖南省永州市零陵區(qū)風荷路89號(原新村F一1號) | 王衛(wèi)華 | 13974636028 |
中技建設咨詢有限公司平江縣分公司 | 湖南省岳陽市平江縣新城區(qū)東興大道金門第時代廣場A棟10樓 | 劉鵬 | 13348704682 |
中技建設咨詢有限公司臨湘分公司 | 湖南省臨湘市長盛西路68號 | 張高立 | 13808403899 |
中技建設咨詢有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)湖天大道(新時代廣場南座23樓14一17號) | 李青華 | 15974037808 |
湖南中技項目管理有限公司湘鄉(xiāng)分公司 | 湖南省湘鄉(xiāng)市望春門辦事處桑梅路88號 | 曠小秋 | 0731一56712299 |
中技建設咨詢有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)永定辦事處解放居委會宏力大廈B704 | 李少君 | 0744一8200718 |
中技建設咨詢有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū)燕泉街道燕北社區(qū)南湖路新貴華城三期B區(qū)2棟1203室 | 瞿勇 | 0735一2189600 |
湖南中技項目管理有限公司海南分公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)藍天路名門廣場北區(qū)C座1006房 | 陳小湖 | 18689991407 |
湖南中技項目管理有限公司婁底分公司 | 婁底市婁星區(qū)恒豐大酒店附二樓6一9號房 | 李瑞 | 18673828399 |
中技建設咨詢有限公司靖州分公司 | 靖州縣渠陽中路(鑫綠都賓館二樓) | 陳遠綏 | 18974520960 |
中技建設咨詢有限公司湘潭分公司 | 湘潭市高新區(qū)書院路36號三建興城大廈1002、1004、1005號 | 潘衛(wèi)衛(wèi) | 13807326211 |
中技建設咨詢有限公司綏寧縣分公司 | 湖南省綏寧縣長鋪鎮(zhèn)(縣財政局大院內) | 佘剛敏 | 0739一7606888 |
湖南中技項目管理有限公司邵陽分公司 | 邵陽市大祥區(qū)城北路183號門面 | 張登峰 | 18107395618 |
中技建設咨詢有限公司寧鄉(xiāng)分公司 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道羅宦社區(qū)東方現代城19棟318號 | 彭超 | 13874813134 |
中技建設咨詢有限公司岳陽分公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)五里牌街道板橋新村C棟607室 | 李君 | 0730一8864801 |
管理人員資質
博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術人員 | 人 |
財務經營信息
財務數據
暫不公開
財務指標
營業(yè)收入增長率(%) | |||
資產周轉率(%) | |||
資產負債率(%) | |||
速動比率(%) | |||
凈資產增長率(%) | |||
利潤增長率(%) | |||
流動比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認證情況
認證名稱 | 證書編號 | 認證機構 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識產權
商標名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 | ||
目前公司無商標產權信息 |
專利類型 | 授權公布號 | 授權分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
著作權名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準日期 |
經營資質
資質名稱 | 發(fā)證機構 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產品質量
產品質量連續(xù)三年或以上經國家、省、市、區(qū)(縣)質量抽查合格
是
否
產品價格是否嚴格遵守物價部門政策
是
否
產品是否屬于國家強制認證產品
是
否
產品標準化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務機構專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務部 財務部 辦公室 |
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
應收款記錄 | 到期拖欠的應付款筆數 | 筆 | ||||
提供賒購的供應商總數 | 家 | |||||
供應商授予的信用情況 | 供應商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
供應商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數 | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統(tǒng)評審結果 | ||||
財務信用 | 每年財務報表是否經會計師事務所審計 | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
企業(yè)銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
股權出質 | 有 無 | 股權凍結 | 有 無 | |||
貸款不動產抵押 | 有 無 | 無形資產抵押 | 有 無 | |||
是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 |
社會信用信息
市場監(jiān)管
列入經營異常名錄 | ||||||
列入時間 | 列入原因 | 決定機關 | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關 | |
目前公司無列入經營異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | ||
目前公司無行政處罰信息 |
勞動部門
拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無勞動處罰信息 |
納稅信用
發(fā)布日期 | 案件性質 | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關 | |
目前公司無欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無住建部門處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無公共資源處罰信息 |
環(huán)境保護
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無環(huán)境處罰信息 |
安全生產
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無安全處罰信息 |
海關信用
決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關 | 處罰內容 | |
目前公司無海關處罰信息 |
法院信用
立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
目前公司無法院執(zhí)行情況 |
社會榮譽信息
社會榮譽
證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 截止時間 |
最近三年捐贈情況 | |||||
年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 |