返回
企業(yè)信用檔案
信用評(píng)分:915
信用等級(jí):AAA
注冊(cè)信息
企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱(chēng) | |||||
住所 | |||||
企業(yè)類(lèi)型 | |||||
發(fā)證機(jī)關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
成立時(shí)間 | 營(yíng)業(yè)期限 | ||||
法人代表 | 手機(jī) | ||||
聯(lián)系人 | 手機(jī) | ||||
固定電話(huà) | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
注冊(cè)資本 | 萬(wàn)元 | 實(shí)繳資本 | 萬(wàn)元 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | |||||
在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時(shí)間 | 證券代碼 | ||
是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認(rèn)定時(shí)間 | 證書(shū)編號(hào) | ||
進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格 | 是 否 | 注冊(cè)日期 | 證書(shū)編號(hào) | ||
公司基本概述 |
股東組成
股東名稱(chēng) | 認(rèn)繳投資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳投資額(萬(wàn)元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機(jī)構(gòu)
被投資方名稱(chēng) | 投資額(萬(wàn)元) | 出資方式 | 持股比列(%) | ||
目前公司暫無(wú)投資信息 |
分支機(jī)構(gòu)
公司名稱(chēng) | 公司地址 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)絡(luò)方式 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司新寧分公司 | 湖南省邵陽(yáng)市新寧縣金石鎮(zhèn)金園路122號(hào)5樓501一502室 | 陳媛媛 | 15073980991 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司星沙分公司 | 湖南省長(zhǎng)沙縣星沙街道灰埠社區(qū)山水芙蓉國(guó)際新城五道六號(hào)DT一3號(hào) | 粟智超 | 0731一85818978 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司湘西第一分公司 | 湖南省吉首市乾州街道華商國(guó)際城五期9棟301室 | 宋傳生 | 13787794227 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司安化分公司 | 湖南省益陽(yáng)市安化縣城南區(qū)林家安置小區(qū)29棟2梯間401室 | 盧吉安 | 18973787659 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司益陽(yáng)分公司 | 益陽(yáng)高新區(qū)梓山環(huán)路888號(hào) | 賈亮 | 15307373714 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司雁城分公司 | 衡陽(yáng)市高新區(qū)創(chuàng)新中心A座907室 | 李思佳 | 18684777673 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司望城經(jīng)開(kāi)區(qū)分公司 | 長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湖南高星物流園鋼鐵交易中心12棟121一122號(hào)2層155號(hào) | 劉仕勇 | 0731一85818978 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司高新區(qū)分公司 | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)東方紅中路23號(hào)神漢商業(yè)廣場(chǎng)6022 | 劉仕勇 | 0731一85818978 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司??诜止?/td> | 海南省??谑忻捞m區(qū)藍(lán)天街道藍(lán)天路51號(hào)京航2號(hào)樓A單元202房 | 禹云笑 | 15508996711 |
湖南中技項(xiàng)目管理有限公司邵東分公司 | 湖南省邵陽(yáng)市邵東縣兩市塘街道辦事處八一路101一611號(hào)三樓 | 李遠(yuǎn)東 | 15180958899 |
湖南中技項(xiàng)目管理有限公司瀏陽(yáng)大道分公司 | 瀏陽(yáng)市集里辦事處民俗文化步行街78號(hào)三層201室 | 羅薇薇 | 13667356383 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司永州分公司 | 湖南省永州市零陵區(qū)風(fēng)荷路89號(hào)(原新村F一1號(hào)) | 王衛(wèi)華 | 13974636028 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司平江縣分公司 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣新城區(qū)東興大道金門(mén)第時(shí)代廣場(chǎng)A棟10樓 | 劉鵬 | 13348704682 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司臨湘分公司 | 湖南省臨湘市長(zhǎng)盛西路68號(hào) | 張高立 | 13808403899 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司懷化分公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)湖天大道(新時(shí)代廣場(chǎng)南座23樓14一17號(hào)) | 李青華 | 15974037808 |
湖南中技項(xiàng)目管理有限公司湘鄉(xiāng)分公司 | 湖南省湘鄉(xiāng)市望春門(mén)辦事處桑梅路88號(hào) | 曠小秋 | 0731一56712299 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)永定辦事處解放居委會(huì)宏力大廈B704 | 李少君 | 0744一8200718 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū)燕泉街道燕北社區(qū)南湖路新貴華城三期B區(qū)2棟1203室 | 瞿勇 | 0735一2189600 |
湖南中技項(xiàng)目管理有限公司海南分公司 | 海南省??谑忻捞m區(qū)藍(lán)天路名門(mén)廣場(chǎng)北區(qū)C座1006房 | 陳小湖 | 18689991407 |
湖南中技項(xiàng)目管理有限公司婁底分公司 | 婁底市婁星區(qū)恒豐大酒店附二樓6一9號(hào)房 | 李瑞 | 18673828399 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司靖州分公司 | 靖州縣渠陽(yáng)中路(鑫綠都賓館二樓) | 陳遠(yuǎn)綏 | 18974520960 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司湘潭分公司 | 湘潭市高新區(qū)書(shū)院路36號(hào)三建興城大廈1002、1004、1005號(hào) | 潘衛(wèi)衛(wèi) | 13807326211 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司綏寧縣分公司 | 湖南省綏寧縣長(zhǎng)鋪鎮(zhèn)(縣財(cái)政局大院內(nèi)) | 佘剛敏 | 0739一7606888 |
湖南中技項(xiàng)目管理有限公司邵陽(yáng)分公司 | 邵陽(yáng)市大祥區(qū)城北路183號(hào)門(mén)面 | 張登峰 | 18107395618 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司寧鄉(xiāng)分公司 | 寧鄉(xiāng)市城郊街道羅宦社區(qū)東方現(xiàn)代城19棟318號(hào) | 彭超 | 13874813134 |
中技建設(shè)咨詢(xún)有限公司岳陽(yáng)分公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)五里牌街道板橋新村C棟607室 | 李君 | 0730一8864801 |
管理人員資質(zhì)
博士學(xué)歷人員 | 人 | 碩士學(xué)歷人員 | 人 | 本科學(xué)歷人員 | 人 | 專(zhuān)科學(xué)歷人員 | 人 |
高級(jí)職稱(chēng)人員 | 人 | 中級(jí)職稱(chēng)人員 | 人 | 初級(jí)職稱(chēng)人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)信息
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
暫不公開(kāi)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(%) | |||
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | |||
速動(dòng)比率(%) | |||
凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率(%) | |||
利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%) | |||
流動(dòng)比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認(rèn)證情況
認(rèn)證名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)
商標(biāo)名稱(chēng) | 注冊(cè)號(hào) | 國(guó)際分類(lèi) | 發(fā)證日期 | 截止日期 | ||
目前公司無(wú)商標(biāo)產(chǎn)權(quán)信息 |
專(zhuān)利類(lèi)型 | 授權(quán)公布號(hào) | 授權(quán)分類(lèi) | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 公開(kāi)(公告)日 |
著作權(quán)名稱(chēng) | 登記號(hào) | 登記類(lèi)別(軟件簡(jiǎn)稱(chēng)) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準(zhǔn)日期 |
經(jīng)營(yíng)資質(zhì)
資質(zhì)名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國(guó)家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價(jià)格是否嚴(yán)格遵守物價(jià)部門(mén)政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化管理制度是否健全
是
否
合同管理
法務(wù)機(jī)構(gòu)專(zhuān)職人員 | 有 無(wú) | 合同履約控制制度 | 有 無(wú) | |||||||||||||||
合同簽章管理制度 | 有 無(wú) | 失信責(zé)任追究制度 | 有 無(wú) | |||||||||||||||
合同的審批制度 | 有 無(wú) | 合同檔案管理制度 | 有 無(wú) | |||||||||||||||
|
信用管理
信用管理制度 | 有 無(wú) | 信用管理人員 | 有 無(wú) | 專(zhuān)職 兼職 |
信用管理部門(mén) | 有 無(wú) | 信用管理部 法務(wù)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 |
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng) | 銀行賬號(hào) | |||||
開(kāi)戶(hù)銀行地址 | 銀行電話(huà) | |||||
是否有貸款行為 | 有 無(wú) | 貸款金額 萬(wàn)元 | 貸款期限 年 | |||
銀行信用情況 | 有無(wú)逾期未還款情況 | 有 無(wú) | 逾期金額 萬(wàn)元 | |||
銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
企業(yè)欠款記錄 | 有 無(wú) | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬(wàn)元 | |||
應(yīng)收款記錄 | 到期拖欠的應(yīng)付款筆數(shù) | 筆 | ||||
提供賒購(gòu)的供應(yīng)商總數(shù) | 家 | |||||
供應(yīng)商授予的信用情況 | 供應(yīng)商授予的最高信用額度 | 萬(wàn)元 | ||||
一般授信期限 | 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月 六個(gè)月 一年 | |||||
供應(yīng)商催收欠款的記錄 | 有 無(wú) | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬(wàn)元 | |
銀行信用等級(jí) | 級(jí) | 中國(guó)人民銀行評(píng)級(jí)系統(tǒng)評(píng)審結(jié)果 | ||||
財(cái)務(wù)信用 | 每年財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì) | 是 否 | ||||
合同履行信用 | 最近三年有無(wú)重大合同不履行記錄 | 是 無(wú) | ||||
法定代表人信用 | 法定代表人有無(wú)不良信用記錄 | 是 無(wú) | ||||
主要股東信用 | 主要股東有無(wú)不良信用記錄 | 是 無(wú) | ||||
企業(yè)銀行征信報(bào)告 | 有 無(wú) | 法人征信報(bào)告 | 有 無(wú) | |||
股權(quán)出質(zhì) | 有 無(wú) | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無(wú) | |||
貸款不動(dòng)產(chǎn)抵押 | 有 無(wú) | 無(wú)形資產(chǎn)抵押 | 有 無(wú) | |||
是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無(wú) | 發(fā)行金額 | 萬(wàn)元 | 發(fā)行期限 | 年 |
社會(huì)信用信息
市場(chǎng)監(jiān)管
列入經(jīng)營(yíng)異常名錄 | ||||||
列入時(shí)間 | 列入原因 | 決定機(jī)關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機(jī)關(guān) | |
目前公司無(wú)列入經(jīng)營(yíng)異常 | ||||||
行政處罰信息 | ||||||
決定日期 | 處罰文書(shū)號(hào) | 處罰類(lèi)型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
目前公司無(wú)行政處罰信息 |
勞動(dòng)部門(mén)
拖欠員工工資 有 無(wú) | 與員工簽訂勞動(dòng)合同 有 無(wú) | 是否辦理社會(huì)保險(xiǎn) 有 無(wú) | |||
決定日期 | 處罰文書(shū)號(hào) | 處罰類(lèi)型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)勞動(dòng)處罰信息 |
納稅信用
發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 處罰機(jī)關(guān) | |
目前公司無(wú)欠稅信息 | |||||
年份 | 納稅等級(jí) | 類(lèi)型 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 評(píng)價(jià)單位 | |
住建部門(mén)
決定日期 | 處罰文書(shū)號(hào) | 處罰類(lèi)型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)住建部門(mén)處罰信息 |
公共資源
決定日期 | 處罰文書(shū)號(hào) | 處罰類(lèi)型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)公共資源處罰信息 |
環(huán)境保護(hù)
決定日期 | 處罰文書(shū)號(hào) | 處罰類(lèi)型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)環(huán)境處罰信息 |
安全生產(chǎn)
決定日期 | 處罰文書(shū)號(hào) | 處罰類(lèi)型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)安全處罰信息 |
海關(guān)信用
決定日期 | 處罰文書(shū)號(hào) | 處罰類(lèi)型 | 決定機(jī)關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
目前公司無(wú)海關(guān)處罰信息 |
法院信用
立案時(shí)間 | 案號(hào) | 裁判文書(shū) | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
目前公司無(wú)法院執(zhí)行情況 |
社會(huì)榮譽(yù)信息
社會(huì)榮譽(yù)
證書(shū)名稱(chēng) | 發(fā)證單位 | 證書(shū)編號(hào) | 發(fā)證時(shí)間 | 截止時(shí)間 |
最近三年捐贈(zèng)情況 | |||||
年 萬(wàn)元 | 年 萬(wàn)元 | 年 萬(wàn)元 |